Help our volunteers who support Ukraine and all foreigners in the country 24/7
HELP
Car engine displacement up to and including 1.6 litres |
Insurance company | Cars up to 5 years old | Cars 5-10 years old | Cars aged 10-15 years | Cars aged 15 years and older |
INGO | 5 190 UAH | 5 190 UAH | 5 190 UAH | 5 190 UAH |
EUROINS | 5 197 UAH | 5 197 UAH | 5 197 UAH | 5 197 UAH |
Utico | 5 313 UAH | 5 313 UAH | 5 313 UAH | 5 313 UAH |
ARX | 5 347 UAH | 4 052 UAH | 4 052 UAH | |
ARSENAL | 5 455 UAH | 5 455 UAH | 5 455 UAH | 5 455 UAH |
ORANTA | 5 722 UAH | 5 722 UAH | 5 722 UAH | 5 722 UAH |
UNIQA | 5 770 UAH | 5 770 UAH | 5 770 UAH | 5 770 UAH |
VUSO | 6 067 UAH | 6 067 UAH | 6 067 UAH | 6 067 UAH |
PZU | 6 752 UAH | 6 752 UAH | 6 752 UAH | 6 752 UAH |
UNIVERSALNA | 6 790 UAH | 6 790 UAH | 6 790 UAH | 6 790 UAH |
Car engine displacement from 1.6 litres up to and including 2 litres |
Insurance company | Cars up to 5 years old | Cars 5-10 years old | Cars aged 10-15 years | Cars aged 15 years and older |
INGO | 5 932 UAH | 5 932 UAH | 5 932 UAH | 5 932 UAH |
EUROINS | 7 016 UAH | 7 016 UAH | 7 016 UAH | 7 016 UAH |
Utico | 6 490 UAH | 6 490 UAH | 6 490 UAH | 6 490 UAH |
ARX | | 6 568 UAH | 5 910 UAH | |
ARSENAL | 6 218 UAH | 6 218 UAH | 6 218 UAH | 6 218 UAH |
ORANTA | 6 243 UAH | 6 243 UAH | 6 243 UAH | 6 243 UAH |
UNIQA | 7 444 UAH | 7 444 UAH | 7 444 UAH | 7 444 UAH |
VUSO | 6 916 UAH | 6 916 UAH | 6 916 UAH | 6 916 UAH |
PZU | 7 697 UAH | 7 697 UAH | 7 697 UAH | 7 697 UAH |
UNIVERSALNA | 7 544 UAH | 7 544 UAH | 7 544 UAH | 7 544 UAH |
Car engine displacement from 2 litres up to and including 2.5 litres |
Insurance company | Cars up to 5 years old | Cars 5-10 years old | Cars aged 10-15 years | Cars aged 15 years and older |
INGO | 6 673 UAH | 6 673 UAH | 6 673 UAH | 6 673 UAH |
EUROINS | 7 276 UAH | 7 276 UAH | 7 276 UAH | 7 276 UAH |
Utico | 6 730 UAH | 6 730 UAH | 6 730 UAH | 6 730 UAH |
ARX | 5 776 UAH | 6 500 UAH | 6 500 UAH | |
ARSENAL | 6 436 UAH | 6 436 UAH | 6 436 UAH | 6 436 UAH |
ORANTA | 7 283 UAH | 7 283 UAH | 7 283 UAH | 7 283 UAH |
UNIQA | 7 732 UAH | 7 732 UAH | 7 732 UAH | 7 732 UAH |
VUSO | 7 158 UAH | 7 158 UAH | 7 158 UAH | 7 158 UAH |
PZU | 7 967 UAH | 7 967 UAH | 7 967 UAH | 7 967 UAH |
UNIVERSALNA | 10 562 UAH | 10 562 UAH | 10 562 UAH | 10 562 UAH |
Car engine displacement from 2.5 litres up to and including 3 litres |
Insurance company | Cars up to 5 years old | Cars 5-10 years old | Cars aged 10-15 years | Cars aged 15 years and older |
INGO | 6 673 UAH | 6 673 UAH | 6 673 UAH | 6 673 UAH |
EUROINS | 7 276 UAH | 7 276 UAH | 7 276 UAH | 7 276 UAH |
Utico | 6 730 UAH | 6 730 UAH | 6 730 UAH | 6 730 UAH |
ARX | 9 531 UAH | | 5 776 UAH | 5 197 UAH |
ARSENAL | 6 436 UAH | 6 436 UAH | 6 436 UAH | 6 436 UAH |
ORANTA | 7 283 UAH | 7 283 UAH | 7 283 UAH | 7 283 UAH |
UNIQA | 7 732 UAH | 7 732 UAH | 7 732 UAH | 7 732 UAH |
VUSO | 7 158 UAH | 7 158 UAH | 7 158 UAH | 7 158 UAH |
PZU | 7 967 UAH | 7 967 UAH | 7 967 UAH | 7 967 UAH |
UNIVERSALNA | 10 562 UAH | 10 562 UAH | 10 562 UAH | 10 562 UAH |
Car engine displacement from 3.5 litres |
Insurance company | Cars up to 5 years old | Cars 5-10 years old | Cars aged 10-15 years | Cars aged 15 years and older |
INGO | 6 673 UAH | 6 673 UAH | 6 673 UAH | 6 673 UAH |
EUROINS | 9 095 UAH | 9 095 UAH | 9 095 UAH | 9 095 UAH |
Utico | 9 121 UAH | 9 121 UAH | 9 121 UAH | 9 121 UAH |
ARX | 5 895 UAH | | 6 556 UAH | 6 556 UAH |
ARSENAL | 9 927 UAH | 9 927 UAH | 9 927 UAH | 9 927 UAH |
ORANTA | 9 103 UAH | 9 103 UAH | 9 103 UAH | 9 103 UAH |
UNIQA | 8 194 UAH | 8 194 UAH | 8 194 UAH | 8 194 UAH |
VUSO | 11 041 UAH | 11 041 UAH | 11 041 UAH | 11 041 UAH |
PZU | 12 288 UAH | 12 288 UAH | 12 288 UAH | 12 288 UAH |
UNIVERSALNA | 12 825 UAH | 12 825 UAH | 12 825 UAH | 12 825 UAH |
The price of CTP insurance for an electric car
Electric cars + hybrids |
Insurance company | Cars up to 5 years old | Cars 5-10 years old | Cars aged 10-15 years | Cars aged 15 years and older |
INGO | 5 932 UAH | 5 932 UAH | 5 932 UAH | 5 932 UAH |
EUROINS | 10 394 UAH | 10 394 UAH | 10 394 UAH | 10 394 UAH |
Utico | 9 614 UAH | 9 614 UAH | 9 614 UAH | 9 614 UAH |
ARX | | 5 895 UAH | 6 556 UAH | |
ARSENAL | 7 272 UAH | 7 272 UAH | 7 272 UAH | 7 272 UAH |
ORANTA | 8 583 UAH | 8 583 UAH | 8 583 UAH | 8 583 UAH |
UNIQA | 9 117 UAH | 9 117 UAH | 9 117 UAH | 9 117 UAH |
VUSO | 8 190 UAH | 8 190 UAH | 8 190 UAH | 8 190 UAH |
PZU | 7 281 UAH | 7 281 UAH | 7 281 UAH | 7 281 UAH |
UNIVERSALNA | 13 580 UAH | 13 580 UAH | 13 580 UAH | 13 580 UAH
|